Investasi yang menguntungkan |
Analisis kelayakan usaha dimaksudkan untuk mengevaluasi layak atau tidak layaknya investasi kebun Kelapa Sawit. Analisis finansial dilakukan berdasarkan pada harga konstan. Metode analisis yang digunakan adalah tabulasi Cash Flow usaha perkebunan kelapa sawit selama umur ekonomi. Adapun asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut :
- Tahun awal proyek (tahun ke-0) adalah tahun 2012 mengikuti tahun proyek ke-0 pembangunan kebun Anda.
- Umur ekonomis kebun dalam 1 siklus pengusahaan tanaman adalah 25 tahun. Periode tahun analisis adalah 2012-2037.
- Kelas kesesuaian lahan diasumsikan kelas S3 dengan tingkat produksi terdapat pada Tabel di bawah ini.
- Harga CPO internasional diasumsikan 900 US$/ton, biaya transportasi dan administrasi 70US$/ton, maka harga fob CPO sebesar 830 US$, dengan adanya bea keluar 7,5%, tingkat kurs Rp9.000/ US$, harga inti 3.800, tingkat rendemen CPO 22%, dan inti 4,5 % dan faktor K 85%, maka harga TBS diasumsikan pada tingkat harga Rp1.437,49/kg.
Produktivitas Kelapa Sawit Berdasarkan Kelas Kesesuaian Lahan
Umur | Produktivitas (ton/ha/th) | ||
S1 | S2 | S3 | |
3 | 6.0 | 5.0 | 4.0 |
4 | 16.0 | 14.0 | 12.0 |
5 | 19.0 | 17.0 | 15.0 |
6 | 23.0 | 21.0 | 19.0 |
7 | 28.0 | 26.0 | 23.0 |
8 | 32.0 | 28.0 | 26.0 |
9 | 34.0 | 30.0 | 27.0 |
10 | 35.0 | 31.0 | 28.0 |
11 | 35.0 | 32.0 | 29.0 |
12 | 35.0 | 32.0 | 30.0 |
13 | 34.0 | 32.0 | 30.0 |
14 | 33.0 | 31.0 | 29.5 |
15 | 32.0 | 30.0 | 28.5 |
16 | 30.5 | 28.5 | 27.0 |
17 | 29.0 | 27.5 | 26.0 |
18 | 28.0 | 27.0 | 25.0 |
19 | 27.0 | 26.0 | 24.0 |
20 | 26.0 | 25.0 | 23.0 |
21 | 25.5 | 24.0 | 22.0 |
22 | 25.0 | 23.0 | 21.0 |
23 | 24.0 | 22.0 | 20.0 |
24 | 23.0 | 21.5 | 19.5 |
25 | 22.5 | 21.0 | 19.5 |
Rata-rata | 27.1 | 25.0 | 23.0 |
Tambahan Penjelasan kelas lahan kebun sawit
Kelas S1:Kelas S1 atau Sangat Sesuai (Highly Suitable) merupakan lahan yang tidak mempunyai pembatas yang berat untuk penggunaan secara lestari atau hanya mempunyai pembatas tidak berarti dan tidak berpengaruh nyata terhadap produksi serta tidak menyebabkan kenaikan masukan yang diberikan pada umumnya.
Kelas S2:Kelas S2 atau Cukup Sesuai (Moderately Suitable) merupakan lahan yang mempunyai pembatas agak berat untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus dilakukan. Pembatas akan mengurangi produktivitas dan keuntungan, serta meningkatkan masukan yang diperlukan.
Kelas S3:Kelas S3 atau Sesuai Marginal (Marginal Suitable) merupakan lahan yang mempunyai pembatas yang sangat berat untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus dilakukan.Pembatas akan mengurangi produktivitas dan keuntungan. Perlu ditingkatkan masukan yang diperlukan.
setelah anda mengetahui potensi produksi kebun kelapa sawit anda menurut kelas tanah tadi. berikut ini merupakan proyeksi arus keuangan yang akan terus mengalir ke kantong anda tiap bulan per hektarnya. dengan ilustrasi harga TBS adalah 1300,-/kg dan biaya produksi 600,-/kg. maka akan anda mendapatkan passive income dari kebun anda sebagai berikut ini :
Proyeksi Pendapatan Anda
Tahun Ke | Produksi (Ton/Ha/Th) | Harga TBS/Kg | Jumlah Pendapatan | Biaya Produksi 600/kg | Pendapatan bersih | Pendapatan Per bulan |
4 | 12 | 1.300 | 15.600.000 | 7.200.000 | 8.400.000 | 700.000 |
5 | 15 | 1.300 | 19.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 875.000 |
6 | 19 | 1.300 | 24.700.000 | 11.400.000 | 13.300.000 | 1.108.333 |
7 | 23 | 1.300 | 29.900.000 | 13.800.000 | 23.800.000 | 1.341.667 |
8 | 26 | 1.300 | 33.800.000 | 15.600.000 | 18.200.000 | 1.516.667 |
9 | 27 | 1.300 | 35.100.000 | 16.200.000 | 18.900.000 | 1.575.000 |
10 | 28 | 1.300 | 36.400.000 | 16.800.000 | 19.600.000 | 1.633.333 |
11 | 29 | 1.300 | 37.700.000 | 17.400.000 | 20.300.000 | 1.691.667 |
12 | 30 | 1.300 | 39.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 | 1.750.000 |
13 | 30 | 1.300 | 39.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 | 1.750.000 |
14 | 29.5 | 1.300 | 38.350.000 | 17.700.000 | 20.650.000 | 1.720.833 |
15 | 28.5 | 1.300 | 37.050.000 | 17.100.000 | 19.950.000 | 1.662.500 |
16 | 27 | 1.300 | 35.100.000 | 16.200.000 | 18.900.000 | 1.575.000 |
17 | 26 | 1.300 | 33.800.000 | 15.600.000 | 18.200.000 | 1.516.667 |
18 | 25 | 1.300 | 32.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 1.458.333 |
19 | 24 | 1.300 | 31.200.000 | 14.400.000 | 16.800.000 | 1.400.000 |
20 | 23 | 1.300 | 29.900.000 | 13.800.000 | 23.800.000 | 1.341.667 |
21 | 22 | 1.300 | 28.600.000 | 13.200.000 | 15.400.000 | 1.283.333 |
22 | 21 | 1.300 | 27.300.000 | 12.600.000 | 14.700.000 | 1.225.000 |
23 | 20 | 1.300 | 26.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 | 1.166.667 |
24 | 19.5 | 1.300 | 25.350.000 | 11.700.000 | 13.650.000 | 1.137.500 |
25 | 19.5 | 1.300 | 25.350.000 | 11.700.000 | 13.650.000 | 1.137.500 |
Untuk itulah CV. Purnomo Jaya menawarkan investasi kelapa sawit dengan harga murah karena bisa kredit dengan syarat mudah dan manajemen amanah. DP cukup dengan 15 juta perhektar maka anda telah menyisihkan uang untuk investasi masa depan anda dan keluarga tercinta.
Saat ini kami telah berinovasi dengan meluncurkan produk investasi Sawit 3in1 yang menjanjikan 3 keuntungan dalam 1 investasi dalam 1 harga tentunya. Kami yakin dan percaya kombinasi tanaman Kelapa Sawit sebagai tanaman pokok dengan Jabon sebagai tanaman pengisi sela dan Tanaman Kedelai sebagai tanaman penutup yang akan memberikan keuntungan berlipat bagi investor kami.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Investasi Sawit 3in1
No comments:
Post a Comment